Dans l’exercice de ses activités, le Conseil d’éthique est tenu de respecter la Charte et le Règlement. Il prend ses décisions de manière politiquement indépendante et au plus près de ses connaissances et de sa conscience. Le Conseil d’éthique traite les requêtes qui lui sont adressées de manière confidentielle.
Fallstudien
Der Ethikrat prüft einzelne Statistiken oder Aktivitäten im Zusammenhang mit der öffentlichen Statistik der Schweiz:
- aufgrund einer offiziell an den Ethikrat gerichteten Eingabe von aussen;
- auf Ersuchen eines Produzenten oder deren vorgesetzten Stellen um Beratung; oder
- in Form einer Eigeninitiative.
Die Feststellungen und Vorschläge des Ethikrats zu den geprüften Fällen werden - unter Beachtung des Persönlichkeitsschutzes - publiziert.
Die folgende Übersicht orientiert über den Sachverhalt, die Behandlung bzw. Beurteilung und die allfälligen Vorschläge zu Fällen, die dem Ethikrat vorgelegt wurden, mit Verweis auf die betroffenen Prinzipien der Charta. Ebenso sind die vom Ethikrat behandelten Fälle missbräuchlicher Verwendung öffentlicher Statistik dokumentiert.
Die Charta datiert aus dem Jahr 2002. Revisionen erfolgten 2008, 2012 und 2025. Hinweise auf Charta-Prinzipien beziehen sich im Folgenden auf die im jeweiligen Jahr aktuelle Version der Charta.
Etudes de cas
Le Conseil d’éthique examine les statistiques et les activités liées à la statistique publique suisse :
- sur la base d'une requête adressée par un tiers;
- à la suite d’une demande de conseil émanant d’un producteur de statistique ou du service auquel il est hiérachiquement rattaché;
- de sa propre initiative.
Les constatations et les recommandations du Conseil d’éthique à la suite d’un examen sont publiées en respectant la protection de la personnalité.
Le résumé ci-après renseigne sur les faits soumis au Conseil d’éthique, sur l’avis rendu et les recommandations éventuelles, avec indication des principes de la Charte qui sont en cause. Les cas d’utilisation abusive de la statistique publique que le Conseil d’éthique a traités sont également documentés.
La Charte date de 2002. Des révisions ont eu lieu en 2008, 2012 et 2025. Les références aux principes de la Charte se réfèrent ci-après à la version de la Charte en vigueur l'année concernée.
Gesamtübersicht
Nr. | Jahr | Anlass | Betroffene Prinzipien | Sachverhalte | Behandlung / Beurteilung |
---|---|---|---|---|---|
A12 | 2023 | Eingabe | Fachliche Unabhängigkeit, Persönlichkeits- und Datenschutz, Qualität | Prüfung der Wirtschaftlichkeit der medizinischen Leistungserbringer durch Santésuisse | Bei der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von medizinischen Leistungserbringern handelt es sich nicht um öffentliche Statistik im Sinne der Charta, sondern um eine administrative Tätigkeit des Dachverbandes der Krankenversicherer, basierend auf den Daten der Versicherer. |
A11 | 2021 | Eingabe | Transparenz; Kohärenz und Vergleichbarkeit | Steuerbelastungsstatistiken der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) | Der Ethikrat heisst das Vorgehen der ESTV gut und empfiehlt, die Metainformation zu verbessern. |
A10 | 2013 | Eigeninitiative | Zweckbindung | Projekt MARS des BFS | Die Datenbeschaffung im Bereich der ambulanten Gesundheitsversorgung durch das BFS widerspricht dem Prinzip der Zweckbindung. Das Grundproblem kann nur durch eine Änderung des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) gelöst werden. Mehr |
A9 | 2012 | Eingabe | Transparenz Methoden | Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie, die unter Benützung von Daten der Santésuisse erstellt wurde | Das Mandat des Ethikrats umfasst die Beurteilung von wissenschaftlichen Studien ausserhalb der öffentlichen Statistik nicht. Eingabe Antwort des Ethikrats Replik des Antragstellers |
A8 | 2010 | Eigeninitiative | Fachliche Unabhängigkeit Transparenz | Diagnosis related groups (DRG) Übertragung einer hoheitlichen Aufgabe mit evidenzbasierten Entscheiden an eine private Organisation (Swiss DRG) | Der Ethikrat bedauert, dass nicht alle statistischen Elemente gleich nachvollziehbar sind. |
A7 | 2009 | Eingabe | Transparenz, Fachliche Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Objektivität, Methoden | Pauschalbeanstandungsklagen von Santésuisse gegenüber einzelnen Ärzten (s. dazu auch Fall A4) | Der Ethikrat verweist auf das aus dem KVG resultierende Problem der Übertragung hoheitlicher Aufgaben an eine private Organisation mit direkten Eigeninteressen. Eingabe Antwort des Ethikrats Brief des Ethikrats an das EDI Antwort des EDI |
A6 | 2008 | Eingabe | Transparenz, Verantwortlichkeit, Methoden, Kohärenz und Vergleichbarkeit | Rating von Spitälern durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) aufgrund von Sterberaten | Der Ethikrat hält die verwendete Methode für mangelhaft und begrüsst die Absicht des BAG, zusammen mit den Spitälern bessere Qualitätsindikatoren zu entwickeln. |
A5 | 2008 | Eingabe | Transparenz Methoden | Kritik am Modell des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) zur Finanzierung der AHV | Stellungnahmen des BSV. Erste Stellungnahme des BSV |
A4 | 2008 | Eingabe | Transparenz Fachliche Unabhängigkeit Unparteilichkeit und Objektivität Methode | Methode ANOVA zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit von Arztpraxen durch Santésuisse | Der Ethikrat sieht keinen Verstoss gegen Charta-Prinzipien, weist aber wiederholt auf das mit dem KVG grundsätzlich problematisch festgelegte Vorgehen hin. Eingabe Erste Antwort des Ethikrats Zweite Antwort des Ethikrats |
A3 | 2007 | Gesuch eines kantonalen Produzenten um Rat | Transparenz | Fehlende Transparenz bei einem Gutachtens, das im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) von einem privaten Unternehmen durchgeführt wurde | Die regionale Wertschöpfung ist eine gravierende Lücke im Programm der öffentlichen Statistik. |
A2 | 2005 | Eigeninitiative | Fachliche Unabhängigkeit (insbes. Indikator 6.6) Unparteilichkeit und Objektivität | Faltblatt des BFS zur Freiwilligenarbeit in der Schweiz: Vermischung von statistischer Analyse und Werbeslogans | Besprechung mit BFS Mehr |
A1 | 2005 | Eingabe | Rechtsgrundlage Öffentliches Gut Transparenz Fachliche Unabhängigkeit Unparteilichkeit und Objektivität Qualitätsstandard Kohärenz und Vergleichbarkeit | Fragen zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Arztpraxen durch Santésuisse | Der Ethikrat empfiehlt, die Kontrolle von beauftragten statistischen Dienstleistern zu intensivieren. |
Résumé des cas
No | Année | Type d’action | Principes en cause | Exposé des faits | Traitement / Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 | 2023 | Requête | Indépendance, Protection des données personnelles, Qualité | Contrôle de l'économicité des fournisseurs de prestations médicales par Santésuisse | Le contrôle de l'économicité des fournisseurs de prestations médicales n'est pas une statistique publique au sens de la Charte, mais une activité administrative de l'association faîtière des assureurs-maladie, basée sur les données des assureurs. | |
A11 | 2021 | Requête | Transparence, Cohérence et comparabilité | Les statistiques de la charge fiscale de l'Administration fédérale des contributions (AFC) | Le Conseil d’éthique approuve l'approche de l’AFC et recommande d'améliorer la méta-information | |
A10 | 2013 | Propre initiative | Utilisation exclusive | Projet MARS de l’Office fédéral de la statistique (OFS) | La collecte de données par l'OFS dans le domaine des soins de santé ambulatoires est contraire au principe de finalité. Le problème fondamental ne peut être réglé que par une modification de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). | |
A9 | 2012 | Requête | Transparence Méthodes utilisées | Résultats d’une étude scientifique réalisée à partir des données de Santésuisse. | Le mandat du Conseil d’éthique n’inclut pas l’évaluation d’études scientifiques en dehors de la statistique publique. | |
A8 | 2010 | Propre initiative | Indépendance professionnelle, Transparence | Diagnosis related groups (DRG) Délégation à une organisation privée (Swiss DRG) d’une tâche relevant de la puissance publique et impliquant des décisions fondées sur des données probantes | Présentation par l’OFS : les données de la statistique médicale des hôpitaux sont collectées et codées par l’OFS et mises à disposition en vertu d’un contrat conclu avec Swiss DRG. Les méthodes sont transparentes. Les statistiques sur les coûts sont directement transmises par les hôpitaux à Swiss DRG; dans ce cas, les méthodes de traitement ne sont pas transparentes. Le Conseil d’éthique déplore que tous les éléments statistiques ne soient pas vérifiables de la même façon , mais il décide ne pas proposer de mesure. | |
A7 | 2009 | Requête | Transparence | Plaintes groupées de médecins contre Santésuisse , pour cause de défaut de transparence dans la statistique des prestations fournies et de manipulation à des fins d’intérêts personnels (cf. également la requête déposée en parallèle au sujet de la méthode ANOVA, cas A4) | Manque de crédibilité de la statistique des prestations founies. Requête | |
A6 | 2008 | Requête | Transparence | Classement des hôpitaux par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la base de taux de mortalité | Cette requête dénonce la publication de taux de mortalité de plusieurs hôpitaux suisses, des taux présentés par l’OFSP comme mesure de la qualité des prestations médicales fournies. La critique porte sur la communication par l’OFSP de ces taux, laquelle ne serait pas assez précise et induirait par conséquent en erreur. Demande de prise de position à l‘OFSP. L’OFSP invoque la pratique internationale et fait remarquer que les informations diffusées par les médias doivent contribuer à une interprétation correcte de ces taux. Le Conseil d’éthique est toutefois de l’avis que la méthode utilisée présente des défauts. Il Le Conseil d'éthique estime que la méthode utilisée est déficiente et salue les efforts que l’OFSP et les grands hôpitaux entendent déployer pour développer des indicateurs de qualité plus significatifs. Requête | |
A5 | 2008 | Requête | Transparence Méthodes | Les scénarios de financement de l’AVS établis par le Département fédéral de l’intérieur sont systématiquement trop pessimistes. L’indice des salaires sur lequel ils se fondent ne tient en effet pas compte des modifications salariales causées par les changements d‘emploi ni des évolutions structurelles. Les détails du modèle utilisé sont trop peu transparents | Demande de prise de position à l’Office Critique du modèle de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour le financement de l'AVS | Des prises de position de l’OFAS.. Requête |
A4 | 2008 | Requête | Transparence | Méthode ANOVA pour déterminer le caractère économique des cabinets médicaux par Santésuisse | Le Conseil d'éthique ne voit pas de violation des principes de la Charte, mais souligne à plusieurs reprises que la procédure fixée par la LAMal est fondamentalement problématique. Première requête : contact avec Santésuisse. | |
A3 | 2007 | Demande de conseil d’un producteur cantonal | Transparence | Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a confié un mandat à des externes pour effectuer une analyse de la situation dans la perspective d’une révision de la Lex Bonny. Il s’est largement appuyé sur cette analyse pour faire des propositions en vue d’une refonte de la Lex Bonny. Cette expertise ainsi que les statistiques et indicateurs auxquels elle se réfère n’ont pas été publiés. Diverses régions qui ont bénéficié jusqu’ici de cette aide ne la recevront plus à l’avenir. | Manque de transparence d'une expertise réalisée par une entreprise privée sur mandat du Secrétariat d'État à l'économie (Seco) | Pas traité sous forme de requête, car les faits se situent en dehors de la statistique publique. |
A2 | 2005 | Propre initiative | Indépendance professionnelle (en particulier indicateur 6.6) Impartialité et objectivité | Dépliant de l’OFS sur le travail bénévole en Suisse: mélange d’analyses statistiques et de slogans publicitaires | Entretien avec l’OFS Plus d’informations | |
A1 | 2005 | Requête | Base légale | Statistiques de Santésuisse sur l’évaluation de l’économicité des cabinets médicaux : manque de transparence de la base de données et des méthodes. La question se pose de savoir s’il est licite de laisser à une association le soin de produire une statistique publique dont dépendent des décisions importantes pour certains cabinets médicaux. | Lettre à Santésuisse. Lettre au Département fédéral de l‘intérieur.Questions sur le contrôle de l'économicité des cabinets médicaux par Santésuisse | Le Conseil d’éthique recommande aux instances politiques et à l’OFS d’intensifier le contrôle des prestataires de services statistiques à qui l’on confie des mandats. |
Missbräuche durch Benutzer von öffentlicher Statistik
Die Charta der öffentlichen Statistiken legt Wert auf einen transparenten, nachvollziehbaren und redlichen Umgang mit öffentlichen Daten. Der Ethikrat der öffentlichen Statistiken der Schweiz musste in den letzten Jahren feststellen, dass statistische Daten zwecks Eigeninteresse, Verfälschung, Intransparenz und Fehlinterpretationen missbraucht werden können. Zur Vermeidung solcher Fälle und zum Zwecke der Information und Aufklärung liefert der Ethikrat der öffentlichen Statistik der Schweiz im folgenden eine Übersicht festgestellter missbräuchlicher Verwendung öffentlicher Statistiken.
Nr. | Jahr | Missbrauch der Statistik für | Problembeschreibung |
---|---|---|---|
C5 | 2010 | Politisches Zeitungsinserat: "Wie viele Ausländer leben wirklich in unserem Land?" | In einer politischen Zeitung an alle Haushalte wird behauptet, dass Statistiken verfälscht werden, um den Ausländeranteil in der Schweiz geringer darzustellen, als er tatsächlich ist. Die dort verwendeten Zahlen sind ungenau und beruhen auf konzeptionellen Verwirrungen. Es wird versucht, die Öffentlichkeit zu täuschen. Mehr |
C4 | 2006 | Wahlwerbung: Inserat "Bezahlen, bezahlen, bezahlen" | Die im Inserat verwendete Graphik suggeriert dem Betrachter, dass seit 1999 im Kanton Zürich die Staatssteuererträge laufend zunehmen. Die dort verwendeten Zahlen wurden missbräuchlich interpretiert. Mehr |
C3 | 2006 | Wahlwerbung: Inserat "Sozialmissbrauch" | Die im Inserat verwendete Graphik suggeriert dem Betrachter, dass im Kanton Zürich der Anstieg der Sozialhilfe zwischen 1990 - 2004 auf Sozialmissbrauch zurückzuführen ist. Die publizierten Zahlen sind korrekt, die daraus abgeleiteten Aussagen entsprechen aber nicht der Wirklichkeit . In irreführender Weise wurden Zahlen der öffentlichen Statistik als Quelle der Graphik erwähnt. Der Tatbestand ist ein Täuschungsversuch. Mehr |
C2 | 2005 | Wahlwerbung: Prospekt "Immer mehr Arbeitslose" | Die im Prospekt verwendete Graphik suggeriert dem Betrachter, dass im Kanton Genf zwischen Arbeitslosenquote und Anzahl der Grenzgänger eine Parallelität besteht. In irreführender Weise wurden Zahlen der öffentlichen Statistik als Quelle der Graphik erwähnt. Der Tatbestand ist ein Täuschungsversuch.Mehr |
C1 | 2004 | Wahlwerbung: Inserat "Muslime bald in der Mehrheit" | Die im Inserat verwendete Graphik suggeriert dem Betrachter, dass sich in der Schweiz der Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung alle zehn Jahre verdoppelt. In irreführender Weise wurden Zahlen der öffentlichen Statistik als Quelle der Graphik erwähnt. Mehr |
Utilisation abusives par les utilisateurs de la statistique publique
La Charte de la statistique publique de la Suisse exige une utilisation transparente, reproductible et objective des statistiques publiques. Or, le Conseil d'éthique de la statistique publique suisse a observé ces dernières années plusieurs cas d'utilisation abusive de données statistiques: falsifications, interprétations fausseserronées, absence de transparence, utilisation abusive pour servir des intérêts particuliers. Pour éviter que de tels cas ne se reproduisent, et pour l'information du public, le Conseil d'éthique présente ici les abus qui ont été constatés.
N0 | Année | Utilisation abusive de la statistique | Description du problème |
---|---|---|---|
C5 | 2010 | Annonce de caractère politique : "Combien d’étrangers vivent réellement en Suisse?" | Un « tous ménages » « tous ménages » dénonce des manipulations statistiques visant à sous-estimer la proportion d’étrangers qui vivent en Suisse. Les chiffres cités dans ce document sont inexacts et reposent sur une confusion des concepts. Il y a tentative de tromperie du public. Plus d’informations |
C4 | 2006 | Annonce de caractère politique : "Bezahlen, bezahlen, bezahlen" | Le graphique présenté dans cette annonce suggérait que le produit de l’impôt cantonal zurichois est en hausse continuelle depuis 1999. Les chiffres utilisés ont été interprétés de manière incorrecte. Plus d’informations |
C3 | 2006 | Annonce de caractère politique : "Sozialmissbrauch" | Le graphique présenté dans cette annonce suggérait que, dans le canton de Zurich, la hausse des prestations d’aide sociale de 1990 à 2004 est due à des abus. Les chiffres publiés étaient corrects, mais les conclusions qui en ont été tirées ne correspondent pas à la réalité . La statistique publique a été abusivement citée comme source. Il y a eu tentative de tromperie du public.Plus d’informations |
C2 | 2005 | Tract politique : «Toujours plus de chômeurs» | Le graphique publié dans ce tract suggérait qu’il existe dans le canton de Genève un parallélisme entre le taux de chômage et le nombre de frontaliers. La statistique publique a été abusivement citée comme source. Il y a eu tentative de tromperie du public. Plus d’informations |
C1 | 2004 | Annonce de caractère politique : «Les musulmans bientôt majoritaires en Suisse » | Le graphique publié dans cette annonce suggérait que la part de musulmans dans la population suisse double tous les dix ans. La statistique publique a été abusivement citée comme source . Il y a eu tentative de tromperie du public. Plus d’informations |