Funktion | Mitglied | Stellvertretung |
Co-Leitung BK-DTI | Ploskonka Elmar | |
Co-Leitung GS-EDI | Büttiker Dominik | |
Vertretung BK | Luggen Michael | Ploskonka Elmar |
Vertretung EDA | Ramsauer Christine | |
Vertretung EDI | Büttiker Dominik | Angelelli Dino |
Vertretung EFD | Baeriswyl Dario | Neuenschwander Stefan |
Vertretung EJPD | Koch René | |
Vertretung UVEK | Ziesenböck Michael | Krebs Daniel |
Vertretung VBS | Di Giacomo Sibilla | Siegenthaler Claudia |
Vertretung WBF | Lütolf Andreas | |
Vertretung Datenarchivierung | Kwasnitza Stefan | Page David |
Vertretung Dateninfrastruktur und Datenspeicherung | Klinkmüller Markus | |
Vertretung Datenökosystem Schweiz | ||
Vertretung Datenschutz | Koch René | Husi Sandra |
Vertretung Datenwissenschaft | Loison Bertrand | Keller Gueguen Petra |
Vertretung Geoinformation | Najar Christine | |
Vertretung Geschäftsverwaltung | Tronca Vincenzo | Meewes Markus |
Vertretung Informationssicherheit | Zayat Maryam | Rivera Anne |
Vertretung Nationale Datenbewirtschaftung | Steffen Mathias | Keller Gueguen Petra |
Vertretung Open Government Data | Roth Maik | Keller Gueguen Petra |
Vertretung Registerdaten / Stammdaten | Keller Daniel | Ploskonka Elmar |
Vertretung Statistik | Schwyn Markus | Keller Gueguen Petra |
Geschäftsstelle
Unterstützung BK-DTI | Ogieva Owen |
Unterstützung GS-EDI | tbd |