13. Forum OGD
Liebe Mitglieder des Forums OGD,
Das Forum OGD findet am Freitag, 13. November 2026, von 8.30 bis 12.15 Uhr statt.
Tagesablauf :
8h30 | Türöffnung Begrüssungskaffee und informelles Networking |
9h00 | Begrüssung und Einführung Offizielle Einführung und Eröffnung des Forum OGD |
09h10 | Perspektive der Kompetenzzentrum Datenbewirtschaftung Projekt metadata.swiss und Einfühurung im Thema Wiederverwendung von Daten messen |
09h30 | Vom Datenprodukt zum Impact: Eine Wirkungsmatrix für die Mehrfachnutzung von Daten |
10h00 | Der Datensatz ist offen: Aber versteht ihn auch jemand? Dominic Müller, Geschäftsleiter Verein eCH |
10h30 | Pause & Networking |
11h00 | Partizipative Workshops (zum Auswahl gemäss Einschreibung) Workshop 1 – Einstieg in die Wirkungsmatrix: Indikatoren anhand konkreter Beispiele anwenden Workshop 2 – Die letzte Meile der Wiederverwendung: Wo bleiben offene Daten stecken? |
12h00 | Zusammenfassung der Workshops |
12h10 | Abschluss des Forums Patrick Kummer, Abteilungsleiter Datenbewirtschftung und Register, BFS |
| 12h15 | Reichhaltiger Apéro zum Austausch in geselliger Atmosphäre |
| 13h30 |
Für Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Beste Grüsse,
Kompetenzzentrum Datenbewirtschaftung
13e Forum OGD
Chères et chers membres du Forum OGD,
Le Forum OGD aura lieu le vendredi 13 novembre 2026 de 08h30 à 12h15.
Le programme :
08h30 | Ouverture des portes Café de bienvenue et réseautage informel |
| 09h00 | Mot de bienvenue Introduction officielle et ouverture du Forum OGD |
| 09h10 | Perspectives du Centre de compétences Gestion des données Projet metadata.swiss et introduction du thème mesure de la réutilisation des données |
| 09h30 | Du produit de données à l'impact: une matrice d'impact pour l'utilisation multiple des données |
| 10h00 | Le jeu de données est accessible à tous, mais est-ce que quelqu'un le comprend? Dominic Müller, Directeur Association eCH |
| 10h30 | Pause-café et échanges entre participant·e·s |
| 11h00 | Atelier participatifs (à choix selon l'inscription) Atelier 1: Introduction à la matrice d'impact : utiliser les indicateurs à partir d'exemples concrets Atelier 2: La dernière étape de la réutilisation : où les OGD se heurtent-elles à des obstacles ? |
| 12h00 | Restitution des ateliers Présentation synthétique des résultats des deux ateliers |
| 12h10 | Clôture du 13e Forum OGD Patrick Kummer, Abteilungsleiter Datenbewirtschftung und Register, BFS |
| 12h15 | Repas de midi sous la forme d'un apéro riche |
13h30 |
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire.
Meilleures salutations,
Centre de compétences Gestion des données
Ihre Meinung ist für uns sehr wichtig
Und wird uns helfen, weiterhin qualitativ hochwertige Veranstaltungen anzubieten, die Ihren Erwartungen entsprechen.
Diese Umfrage sollte nicht mehr als ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Alle Ihre Antworten werden vertraulich behandelt und nur zu Verbesserungszwecken verwendet.
Bei Fragen/Anmerkungen/Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
[Link folgt]
Votre avis est précieux pour nous
Et nous aidera à continuer à proposer des événements de qualité qui répondent à vos attentes.
Ce sondage ne devrait pas vous prendre plus que quelques minutes. Toutes vos réponses resteront confidentielles et seront utilisées uniquement à des fins d'amélioration.
Pour toute question/remarque/suggestion, nous restons naturellement à votre disposition.
[lien à venir]
